Arka MU Online rankings
Strongest
Arka · 201–250 / 1,510
| Rank | Character | Grand Resets | Resets | Master level | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Henhiskhan | 0 | 37 | 1143 | 400 | Empire Lord |
| 202 | Lavigne | 0 | 36 | 1251 | 400 | Dimension Summoner |
| 203 | Pravus | 0 | 36 | 1213 | 400 | Phantom Knight |
| 204 | BinLK | 0 | 36 | 1210 | 395 | Glory Wizard |
| 205 | Vulco | 0 | 36 | 804 | 357 | Bloody Fighter |
| 206 | Lordik | 0 | 35 | 1200 | 30 | Empire Lord |
| 207 | Eko3 | 0 | 35 | 1155 | 377 | Empire Lord |
| 208 | KaBuM | 0 | 34 | 1231 | 400 | Luminous Wizard |
| 209 | ASWANG | 0 | 34 | 1003 | 172 | Alchemist Force |
| 210 | apufbnp | 0 | 34 | 461 | 394 | Soul Wizard |
| 211 | Vash | 0 | 34 | 447 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 212 | SPANKY | 0 | 34 | 0 | 64 | Illusion Master |
| 213 | tytuspolo | 0 | 32 | 1298 | 400 | Glory Wizard |
| 214 | EfPro | 0 | 31 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 215 | LordUA | 0 | 31 | 1298 | 400 | Empire Lord |
| 216 | PUTO | 0 | 30 | 1263 | 378 | Phantom Knight |
| 217 | Tana | 0 | 30 | 1123 | 26 | Royal Elf |
| 218 | Mrlucifer | 0 | 30 | 0 | 398 | Muse Elf |
| 219 | Alchemiist | 0 | 29 | 1177 | 393 | Creator |
| 220 | o0oXo0o | 0 | 28 | 1233 | 355 | Alchemist Force |
| 221 | SUMKarita | 0 | 28 | 1221 | 400 | Dimension Summoner |
| 222 | HerTh | 0 | 28 | 1192 | 400 | Mystic Knight |
| 223 | DLarz | 0 | 28 | 1190 | 356 | Empire Lord |
| 224 | ALLLLLLL | 0 | 28 | 1166 | 256 | Alchemist Force |
| 225 | SmyRk | 0 | 28 | 496 | 360 | Empire Lord |
| 226 | Elfarota | 0 | 28 | 400 | 400 | Grand Rune Master |
| 227 | DyosaMima | 0 | 28 | 400 | 10 | Noble Elf |
| 228 | Rain | 0 | 27 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
| 229 | KasperSGT | 0 | 27 | 1176 | 10 | Phantom Knight |
| 230 | BBeoKaka | 0 | 27 | 1146 | 400 | Fist Blazer |
| 231 | Ryzen | 0 | 27 | 0 | 391 | Dark Lord |
| 232 | Pandorium | 0 | 27 | 0 | 212 | War Mage |
| 233 | DlPro | 0 | 26 | 1300 | 341 | Empire Lord |
| 234 | Gamhanan | 0 | 26 | 1205 | 400 | Darknes Wizard |
| 235 | Dreams | 0 | 26 | 1071 | 400 | Magic Knight |
| 236 | Elforica | 0 | 26 | 528 | 10 | Noble Elf |
| 237 | Dimunyuka | 0 | 26 | 400 | 10 | Empire Lord |
| 238 | Wardrone | 0 | 26 | 0 | 99 | Magic Gladiator |
| 239 | Yanni | 0 | 25 | 1278 | 400 | Royal Elf |
| 240 | OiiTH | 0 | 25 | 1150 | 391 | Noble Elf |
| 241 | ALLLL | 0 | 25 | 1136 | 400 | Alchemist Force |
| 242 | Sky888 | 0 | 25 | 0 | 369 | Magic Gladiator |
| 243 | Trainer | 0 | 25 | 0 | 341 | Dark Lord |
| 244 | Athena | 0 | 24 | 1209 | 400 | Slaughterer |
| 245 | MGpow | 0 | 24 | 1201 | 177 | Magic Knight |
| 246 | Vio0s | 0 | 24 | 870 | 400 | Empire Lord |
| 247 | CuaNguyen | 0 | 23 | 1287 | 378 | Mystic Knight |
| 248 | SuRu | 0 | 23 | 1208 | 395 | Noble Elf |
| 249 | Rune | 0 | 23 | 412 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 250 | DarkElf | 0 | 23 | 401 | 400 | Noble Elf |
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250