Rankings de Arka MU Online
Más fuertes
Arka · 101–150 / 1,511
| Rank | Personaje | Grand Resets | Resets | Master nivel | Nivel | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Archemist | 1 | 38 | 183 | 400 | Alchemist Master |
| 102 | BATMAN | 1 | 37 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 103 | Cioce | 1 | 37 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 104 | LayterDl | 1 | 37 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 105 | TickMG | 1 | 37 | 1296 | 400 | Magic Knight |
| 106 | Petrolimex | 1 | 37 | 1230 | 175 | Empire Lord |
| 107 | EvilxMagic | 1 | 36 | 1291 | 400 | Magic Knight |
| 108 | Metalfenix | 1 | 36 | 1291 | 400 | Dragon Knight |
| 109 | EvilxDL | 1 | 36 | 1290 | 400 | Empire Lord |
| 110 | William | 1 | 36 | 1249 | 400 | Ignition Knight |
| 111 | Reea | 1 | 35 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 112 | illusion | 1 | 35 | 1227 | 400 | Phantom Knight |
| 113 | DarkStar1 | 1 | 35 | 1215 | 374 | Soul Wizard |
| 114 | Mischa | 1 | 35 | 1214 | 11 | Noble Elf |
| 115 | Aura | 1 | 35 | 995 | 382 | Infinity Rune Wizard |
| 116 | droLkraD | 1 | 34 | 1300 | 390 | Empire Lord |
| 117 | DonPistola | 1 | 34 | 1238 | 347 | Heist Gun Crusher |
| 118 | ZKREIFF | 1 | 34 | 1234 | 400 | Darknes Wizard |
| 119 | Riejix | 1 | 34 | 1187 | 10 | Noble Elf |
| 120 | Osiris | 1 | 34 | 1141 | 366 | Empire Lord |
| 121 | MAKKNIGHT | 1 | 33 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 122 | GameRac | 1 | 33 | 1285 | 400 | Royal Elf |
| 123 | Chianty | 1 | 33 | 1247 | 400 | Royal Elf |
| 124 | TQLH | 1 | 33 | 1240 | 400 | Dragon Knight |
| 125 | FUNSHOT | 1 | 33 | 1181 | 400 | Rogue Slayer |
| 126 | ManoWalter | 1 | 32 | 1215 | 372 | Force Lord |
| 127 | Demon | 1 | 26 | 1136 | 376 | Noble Elf |
| 128 | Joker | 1 | 26 | 805 | 386 | Magic Knight |
| 129 | Loft | 1 | 26 | 795 | 11 | Luminous Wizard |
| 130 | ILUKNPRO | 1 | 25 | 1236 | 393 | Phantom Knight |
| 131 | MoniQ | 1 | 18 | 1226 | 382 | Creator |
| 132 | suhao | 1 | 18 | 1202 | 400 | Magic Knight |
| 133 | JokerIK | 1 | 17 | 1239 | 400 | Mystic Knight |
| 134 | Spring | 1 | 16 | 1241 | 350 | Dragon Knight |
| 135 | memchua | 1 | 14 | 400 | 10 | Empire Lord |
| 136 | Uzumakira | 1 | 12 | 1173 | 10 | Heist Gun Crusher |
| 137 | Dominico | 1 | 12 | 406 | 400 | Magic Knight |
| 138 | Ti3uBinhAn | 1 | 10 | 1262 | 361 | Noble Elf |
| 139 | DeadNote | 1 | 10 | 1197 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 140 | BangBang | 1 | 5 | 469 | 376 | Heist Gun Crusher |
| 141 | TickMA | 1 | 3 | 1285 | 1 | Mystic Mage |
| 142 | Anh3 | 0 | 51 | 1300 | 400 | Mystic Knight |
| 143 | ANIMAL | 0 | 51 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 144 | Azrael | 0 | 51 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 145 | Jiren | 0 | 51 | 1300 | 400 | Soul Wizard |
| 146 | Minas | 0 | 51 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 147 | Tauriel | 0 | 51 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 148 | Wada | 0 | 51 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 149 | Coverinho | 0 | 51 | 1300 | 380 | Duple Knight |
| 150 | uTorrent | 0 | 51 | 1298 | 400 | Luminous Wizard |
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150