Rankings de Arka MU Online
Más fuertes
Arka · 51–100 / 1,510
| Rank | Personaje | Grand Resets | Resets | Master nivel | Nivel | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hitari | 2 | 51 | 1231 | 69 | Empire Lord |
| 52 | Poii | 2 | 43 | 1110 | 208 | Empire Lord |
| 53 | IIIIIIIIII | 2 | 39 | 1300 | 375 | Darknes Wizard |
| 54 | TheOz | 2 | 36 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 55 | SrMaga | 2 | 36 | 1264 | 400 | Force Lord |
| 56 | KITIFODE | 2 | 35 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 57 | Sylpheed | 2 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 58 | Nana | 2 | 34 | 1276 | 359 | Noble Elf |
| 59 | Blizz | 2 | 32 | 1049 | 400 | Fist Blazer |
| 60 | Sanguche | 2 | 27 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 61 | Encantador | 2 | 26 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 62 | ThanhPro | 2 | 26 | 1300 | 230 | Creator |
| 63 | DAKUEBA | 2 | 26 | 1155 | 400 | Soul Wizard |
| 64 | Debitox | 2 | 25 | 1158 | 323 | Luminous Wizard |
| 65 | OhYeah | 2 | 20 | 1235 | 400 | Royal Elf |
| 66 | Aether | 2 | 19 | 408 | 400 | Empire Lord |
| 67 | NromZ | 2 | 17 | 1249 | 62 | Darknes Wizard |
| 68 | Destiny | 2 | 17 | 1247 | 400 | Ignition Knight |
| 69 | LWjames | 2 | 16 | 1257 | 400 | Glory Wizard |
| 70 | BareHanded | 2 | 16 | 1211 | 275 | Dragon Knight |
| 71 | PhNha | 2 | 15 | 1288 | 400 | Royal Elf |
| 72 | Merlin | 2 | 15 | 1200 | 270 | Glory Wizard |
| 73 | Alena | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 74 | Saka | 2 | 13 | 1278 | 400 | Dragon Knight |
| 75 | VeuTo | 2 | 13 | 1019 | 400 | Shining Lancer |
| 76 | Summy | 2 | 13 | 427 | 400 | Dimension Summoner |
| 77 | ChichKa | 2 | 11 | 1242 | 389 | Empire Lord |
| 78 | Deathguise | 2 | 8 | 1300 | 352 | Magic Knight |
| 79 | Demonarch | 2 | 4 | 1258 | 368 | Magic Knight |
| 80 | HeeroYui | 2 | 3 | 1235 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 81 | TieuBinhAn | 2 | 1 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 82 | Exxcalibur | 1 | 51 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 83 | WhiteSun | 1 | 51 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 84 | theking | 1 | 51 | 1232 | 10 | Empire Lord |
| 85 | KINGxZEN | 1 | 48 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 86 | MarcDorcel | 1 | 47 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 87 | Doremon | 1 | 47 | 1222 | 377 | Mystic Knight |
| 88 | Ebuff | 1 | 44 | 1196 | 376 | Noble Elf |
| 89 | TyCooN | 1 | 44 | 1174 | 395 | Noble Elf |
| 90 | Remina | 1 | 44 | 400 | 396 | Miracle Lancer |
| 91 | DiGoNg | 1 | 43 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 92 | SussyTux | 1 | 43 | 1115 | 400 | Alchemist Force |
| 93 | QueenDarkE | 1 | 42 | 1300 | 386 | Royal Elf |
| 94 | 500Z | 1 | 42 | 1275 | 400 | Force Lord |
| 95 | WizKhalifa | 1 | 42 | 1236 | 363 | Luminous Wizard |
| 96 | Bobita | 1 | 41 | 1300 | 400 | Mystic Knight |
| 97 | iRALF | 1 | 41 | 1300 | 400 | Fist Blazer |
| 98 | Cook | 1 | 41 | 1204 | 191 | Empire Lord |
| 99 | Cavera | 1 | 39 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 100 | APOCALITIC | 1 | 38 | 1123 | 260 | Empire Lord |
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100