Arka Rankings de MU Online
Gens
Arka · 1–50 / 315
| Rank | Personagem | Classe | Rank | Points | Recompensa | Abates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King | Ignition Knight | 1 | 5010 | 0 | 0 |
| 2 | Messi | Force Lord | 2 | 1035 | 0 | 0 |
| 3 | DarkMist | Creator | 1 | 1010 | 0 | 0 |
| 4 | Darkness | Force Lord | 2 | 1010 | 0 | 0 |
| 5 | Destiny | Ignition Knight | 3 | 535 | 0 | 0 |
| 6 | BeoKaKa | Darknes Wizard | 4 | 535 | 0 | 0 |
| 7 | ElfVN | Royal Elf | 5 | 510 | 0 | 0 |
| 8 | KaKa | Royal Elf | 6 | 510 | 0 | 0 |
| 9 | LorrdDL | Force Lord | 7 | 510 | 0 | 0 |
| 10 | MuLonChau | Grow Lancer | 8 | 335 | 0 | 0 |
| 11 | TOEN | Slaughterer | 9 | 335 | 0 | 0 |
| 12 | TieuBinhAn | Rogue Slayer | 10 | 210 | 0 | 0 |
| 13 | Pimmm | Slaughterer | 11 | 210 | 0 | 0 |
| 14 | Muss | Ignition Knight | 12 | 150 | 0 | 0 |
| 15 | Metalfenix | Dragon Knight | 13 | 150 | 0 | 0 |
| 16 | Luriame | Arcane Lancer | 14 | 150 | 0 | 0 |
| 17 | Sinaya | Shining Lancer | 15 | 150 | 0 | 0 |
| 18 | Heraz | Noble Elf | 16 | 150 | 0 | 0 |
| 19 | SSRank | Soul Wizard | 17 | 135 | 0 | 0 |
| 20 | TuyetChi | Noble Elf | 18 | 135 | 0 | 0 |
| 21 | Poii | Empire Lord | 19 | 135 | 0 | 0 |
| 22 | ZKREIFF | Darknes Wizard | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | Bellion | Noble Elf | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Blizzardd | Ignition Knight | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Inimicus | Slaughterer | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 26 | B3lizzardd | Duple Knight | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Boom | Duple Knight | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | BandoleRO | Heist Gun Crusher | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | BangBang | Heist Gun Crusher | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | besenbg | Ignition Knight | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | Bleu | Dragon Knight | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | 1Shot1Kill | Heist Gun Crusher | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | ANIMAL | Phantom Knight | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | AreS | Ignition Knight | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | Arlekina | Dimension Summoner | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 36 | Arrows | Noble Elf | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | Away | Slaughterer | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 38 | Azrael | Arcane Lancer | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | Bobita | Mystic Knight | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | Bosss | Ignition Knight | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | PoiPoiPoi | Noble Elf | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 42 | BRAZIL | Soul Wizard | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | PROMAX | Shining Lancer | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | BrutalBR | Alchemist Force | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | PUNISHER | Mystic Mage | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | Cascada | Heist Gun Crusher | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | Ragefight | Fist Master | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 48 | Cavera | Glory Wizard | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | Rain | Phantom Knight | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | Caveruda | Noble Elf | 25 | 10 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50