Arka Rankings de MU Online
Boss abates
Arka · 101–150 / 173
| Rank | Personagem | Classe | Monstro abates |
|---|---|---|---|
| 101 | Cavera | Glory Wizard | 13 |
| 102 | Lamasperra | Slaughterer | 13 |
| 103 | LayterDl | Empire Lord | 13 |
| 104 | Deathfinal | Dragon Knight | 12 |
| 105 | Kaiser | Ignition Knight | 12 |
| 106 | LorDLuffy | Empire Lord | 11 |
| 107 | LordMaster | Force Lord | 11 |
| 108 | Pravus | Phantom Knight | 11 |
| 109 | TQLH | Dragon Knight | 11 |
| 110 | DeadNote | Majestic Rune Wizard | 9 |
| 111 | Henhiskhan | Empire Lord | 9 |
| 112 | IIIIIIIIII | Darknes Wizard | 9 |
| 113 | LadyRoseVn | Noble Elf | 9 |
| 114 | uTorrent | Luminous Wizard | 9 |
| 115 | Wick | Dragon Knight | 9 |
| 116 | BumChiu | Noble Elf | 8 |
| 117 | KITIFODE | Duple Knight | 8 |
| 118 | ManoWalter | Force Lord | 8 |
| 119 | Coverinho | Duple Knight | 6 |
| 120 | Lavigne | Dimension Summoner | 6 |
| 121 | Mav3r1k | Dragon Knight | 6 |
| 122 | Memedov | Ignition Knight | 5 |
| 123 | PUNISHER | Mystic Mage | 5 |
| 124 | Aura | Infinity Rune Wizard | 4 |
| 125 | Doremon | Mystic Knight | 4 |
| 126 | GenkaY | Rogue Slayer | 4 |
| 127 | LordPaco | Force Lord | 4 |
| 128 | MAKKie | Dragon Knight | 4 |
| 129 | TANATHOS | Empire Lord | 4 |
| 130 | BeoKaKa | Darknes Wizard | 3 |
| 131 | Bumee | Noble Elf | 3 |
| 132 | CuaNguyen | Mystic Knight | 3 |
| 133 | iRALF | Fist Blazer | 3 |
| 134 | KaiserELF | Royal Elf | 3 |
| 135 | Layla | Creator | 3 |
| 136 | Loft | Luminous Wizard | 3 |
| 137 | Malau | Empire Lord | 3 |
| 138 | MuTuC | Shining Wizard | 3 |
| 139 | Osiris | Empire Lord | 3 |
| 140 | Thorfin | Mystic Knight | 3 |
| 141 | YodHeVavHe | Creator | 3 |
| 142 | Aether | Empire Lord | 2 |
| 143 | Bobita | Mystic Knight | 2 |
| 144 | ChichKa | Empire Lord | 2 |
| 145 | DLarz | Empire Lord | 2 |
| 146 | KaBuM | Luminous Wizard | 2 |
| 147 | KokSaker | Magic Knight | 2 |
| 148 | Minas | Noble Elf | 2 |
| 149 | OiiTH | Noble Elf | 2 |
| 150 | PhongTom | Fist Blazer | 2 |
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150